BIULANDIA - strona główna
 
Producent
Kolor
Rozmiar

Szukaj w promocjach
Czego szukasz ?

twój rozmiar
Biustonosz Luna Soft Pionowy B130 Ewa Bien Biustonosz Luna Soft Pionowy B130 Ewa Bien
133,00zł89,00zł
  
Biustonosz Royce Blossom do karmienia 1018
Biustonosz Royce Blossom do karmienia 1018
Biustonosz Royce Blossom do karmienia 1018
189,00zł
Kolor:

Rozmiar:





Produkt dodano: 05.03.2012.
Zadaj pytanie
Recenzje

Za ten zakup uzyskasz 3 Biuletki (9,00zł rabatu do wykorzystania)

Wszystkie biustonosze Royce Nursing posiadajÄ…:

Wygodne klipsy, dziÄ™ki którym można odpiąć miseczki
4 rzędy haftek dla zwiększonej regulacji obwodu
Starannie dobrane materiały, by zapewnić idealne podtrzymanie i wygodę.

Nowość marki Royce - Blossom to najwiÄ™ksza innowacja poÅ›ród biustonoszy dla mam karmiÄ…cych w ciÄ…gu ostatnich kilku lat. Sprytnie łączy stylowe wzornictwo oraz wygodÄ™ - zaprojektowany by podtrzymywać biust kobiet w okresie ciąży oraz podczas karmienia piersiÄ… oraz rosnąć razem z nim. 

Blossom można dopasować do biustu w zakresie aż 3 rozmiarów - dziÄ™ki elastycznemu materiaÅ‚owi oraz regulowanej linii dekoltu.

DostÄ™pny kolor to czarny w kropeczki. 

Skład: 41% wiskoza, 35% polyamid, 21% bawełna, 3%elastan

Dostępny w obwodach 32-40 oraz trzech wariantach miseczek: C/D/DD, E/F/FF, G/GG/H.


Tabela rozmiarów brytyjskich - kliknij, aby zobaczyć tabele rozmiarów

Tabela rozmiarów brytyjskich

Miseczka
obwód
AA A B C D DD E F FF G GG H HH J JJ K
60 (28) 69 71,5 74 76,5 79 81,5 84 86,5 89 91,5 94 96,5 99 101,5 104 106,5
65 (30) 74 76,5 79 81,5 84 86,5 89 91,5 94 96,5 99 101,5 104 106,5 109 111,5
70 (32) 79 81,5 84 86,5 89 91,5 94 96,5 99 101,5 104 106,5 109 111,5 114 116,5
75 (34) 84 86,5 89 91,5 94 96,5 99 101,5 104 106,5 109 111,5 114 116,5 119 121,5
80 (36)

89

91,5

94

96,5

99

101,5

104

106,5

109 111,5 114 116,5 119 121,5 124 126,5
85 (38) 94 96,5 99 101,5 104 106,5 109 111,5 114 116,5 119 121,5 124 126,5 129 131,5
90 (40) 99 101,5 104 106,5 109 111,5 114 116,5 119 121,5 124 126,5 129 131,5 134 136,5
95 (42) 104 106,5 109 111,5 114 116,5 119 121,5 124 126,5 129 131,5 134 136,5 139 141,5
100(44) 109 111,5 114 116,5 119 121,5 124 126,5 129 131,5 134 136,5 139 141,5 144 146,5
105(46) 114 116,5 119 121,5 124 126,5 129 131,5 134 136,5 139 141,5 144 146,5 149 151,5
110(48) 119 121,5 124 126,5 129 131,5 134 136,5 139 141,5 144 146,5 149 151,5 154 156,5
115(50) 124 126,5 129 131,5 134 136,5 139 141,5 144 146,5 149 151,5 154 156,5 159 161,5
120(52) 129 131,5 134 136,5 139 141,5 144 146,5 149 151,5 154 156,5 159 161,5 164 166,5
125(54) 134 136,5 139 141,5 144 146,5 149 151,5 154 156,5 159 161,5 164 166,5 169 171,5
130(56) 139 141,5 144 146,5 149 151,5 154 156,5 159 161,5 164 166,5 169 171,5 174 176,5

 Wszystkie podane wartoÅ›ci w tabelach sÄ… w cm.

Skojarzone produkty :
Biustonosz Royce Blossom Spring do karmienia 1093 Biustonosz Royce Blossom Spring do karmienia 1093
tel. +48 503030419
formularz kontaktowy
Stringi Nipplex Patricia Beż Stringi Nipplex Patricia Beż
45,00zł